Miért érdemes műanyag nyílászárót használni?
![]() | ![]() |
| Kialakítandó szélességi méretek standard méretű ajtók esetén (mm) (kivétel Mart mintázatú festett, vagy laminált MDF ajtók (család), azok falnyílás méretre készülnek) | ||||
| Ajtólap külméretek, rendelési méretek (mm) | Minimum nyílás méret (mm) | Ideális nyílás méret (mm) | Maximum nyílás méret (mm) | Tiszta nyílásméret |
| 610 | 625 | 645 | 665 | 569 |
| 735 | 750 | 770 | 790 | 694 |
| 860 | 875 | 895 | 915 | 819 |
| 985 | 1000 | 1020 | 1040 | 944 |
| FONTOS! Párhuzamos falaknál (folyosó), illetve egymásra merőleges falak találkozásánál tokkiviteltől függően káva kialakítása szükséges (30mm-50 mm) | ||||
| Kialakítandó magasság méret (mm) (kivétel Mart mintázatú festett, vagy laminált MDF ajtók (család), azok falnyílás méretre készülnek) | ||||
| FONTOS! A magassági méret a kész padlóburkolattól értendő. | ||||
| Ajtólap külméretek, rendelési méretek (mm) | Minimum nyílás méret (mm) | Ideális nyílás méret (mm) | Maximum nyílás méret (mm) | Tiszta nyílásméret |
| 1985 | 2000 | 2015 | 2020 | 1971 |
| Szélességi méretek méretre gyártott ajtók esetén(mm) (kivétel Mart mintázatú festett, vagy laminált MDF ajtók (család), azok falnyílás méretre készülnek) | ||||
| Ajtólap külméretek, rendelési méretek (mm) | Minimum nyílás méret (mm) | Ideális nyílás méret (mm) | Maximum nyílás méret (mm) | Tiszta nyílásméret |
| 600 | 615 | 635 | 655 | 559 |
| 610 | 625 | 645 | 665 | 569 |
| 660 | 675 | 695 | 715 | 619 |
| 735 | 750 | 770 | 790 | 694 |
| 800 | 815 | 835 | 855 | 759 |
| 860 | 875 | 895 | 915 | 819 |
| 900 | 915 | 935 | 955 | 859 |
| 985 | 1000 | 1020 | 1040 | 944 |
| FONTOS! Párhuzamos falaknál (folyosó), illetve egymásra merőleges falak találkozásánál tokkiviteltől függően káva kialakítása szükséges (30mm-50 mm) | ||||
| Kialakítandó magasság méret (mm) (kivétel Mart mintázatú festett, vagy laminált MDF ajtók (család), azok falnyílás méretre készülnek) | ||||
| FONTOS! A magassági méret a kész padlóburkolattól értendő. | ||||
| Ajtólap külméretek, rendelési méretek (mm) | Minimum nyílás méret (mm) | Ideális nyílás méret (mm) | Maximum nyílás méret (mm) | Tiszta nyílásméret |
| 2070 | 2085 | 2100 | 2110 | 2056 |
| Tokméret kiválasztása | |||||
| FONTOS! A tok kiválasztásánál mindig a végleges falvastagságot kell figyelembe venni. (Vakolt, vagy burkolt falvastagságot kell megadni.) | |||||
| Tokszélesség (mm) | |||||
| 80 | 100 | 125 | 145 | 270 | 330 |
| 75-95 | 95-115 | 120-140 | 140-160 | 265-285 | 325-345 |
| Tokok állíthatósági tartománya. -5/+15 mm | |||||
![]() |
![]() |